A los efectos tributarios, para la liquidación y pago de los impuestos sobre los Ingresos Personales y sobre la Transmisión de Bienes y Herencias, asociados a los actos de compraventa y donación de viviendas entre personas naturales, se establece el valor referencial mínimo de las viviendas, como se detalla a continuación:
En las viviendas ubicadas en territorios de zonas especiales de desarrollo económico (Coeficiente 7,0)
Casas de paredes de mampostería y cubierta pesada
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 24 500,00 | 171 500,00 | 6 860,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | 3 500,00 | 21 500,00 | 150 500,00 | 6 020,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | – | 21 000,00 | 147 000,00 | 5 880,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 126 000,00 | 5 040,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 42 500,00 | 297 500,00 | 11 900,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | 3 500,00 | 39 500,00 | 276 500,00 | 11 060,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 273 000,00 | 10 920,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 252 000,00 | 10 080,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 60 500,00 | 423 500,00 | 16 940,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | – | 3 500,00 | 57 500,00 | 402 500,00 | 16 100,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | 3 000,00 | – | 57 000,00 | 399 000,00 | 15 960,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | – | – | 54 000,00 | 378 000,00 | 15 120,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 78 500,00 | 549 500,00 | 21 980,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | 3 000,00 | – | 75 000,00 | 525 000,00 | 21 000,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | – | 3 500,00 | 75 500,00 | 528 500,00 | 21 140,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | – | – | 72 000,00 | 504 000,00 | 20 160,00 |
Casas de paredes de mampostería y cubierta ligera
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 | 129 500,00 | 5 180,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | 3 500,00 | 15 500,00 | 108 500,00 | 4 340,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 105 000,00 | 4 200,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 84 000,00 | 3 360,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 | 213 500,00 | 8 540,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | 3 500,00 | 27 500,00 | 192 500,00 | 7 700,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 189 000,00 | 7 560,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 168 000,00 | 6 720,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 42 500,00 | 297 500,00 | 11 900,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | 3 500,00 | 39 500,00 | 276 500,00 | 11 060,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 273 000,00 | 10 920,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 252 000,00 | 10 080,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 54 500,00 | 381 500,00 | 15 260,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | 3 500,00 | 51 500,00 | 360 500,00 | 14 420,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | – | 51 000,00 | 357 000,00 | 14 280,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | – | 48 000,00 | 336 000,00 | 13 440,00 |
Casas con paredes y cubierta de cualquier material
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 12 500,00 | 87 500,00 | 3 500,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | – | 3 500,00 | 9 500,00 | 66 500,00 | 2 660,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | 3 000,00 | – | 9 000,00 | 63 000,00 | 2 520,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | – | – | 6 000,00 | 42 000,00 | 1 680,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 | 129 500,00 | 5 180,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | – | 3 500,00 | 15 500,00 | 108 500,00 | 4 340,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 105 000,00 | 4 200,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 84 000,00 | 3 360,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 24 500,00 | 171 500,00 | 6 860,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | – | 3 500,00 | 21 500,00 | 150 500,00 | 6 020,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | 3 000,00 | – | 21 000,00 | 147 000,00 | 5 880,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 126 000,00 | 5 040,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 | 213 500,00 | 8 540,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | – | 3 500,00 | 27 500,00 | 192 500,00 | 7 700,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 189 000,00 | 7 560,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 168 000,00 | 6 720,00 |
Apartamentos (paredes de mampostería y cubierta pesada)
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referen- cial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 105 000,00 | 4 200,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 84 000,00 | 3 360,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 189 000,00 | 7 560,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 168 000,00 | 6 720,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 273 000,00 | 10 920,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 252 000,00 | 10 080,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | – | 51 000,00 | 357 000,00 | 14 280,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | – | 48 000,00 | 336 000,00 | 13 440,00 |
En las viviendas ubicadas en los municipios de Playa, Plaza de la Revolución, La Habana Vieja, Trinidad y en Cárdenas la Zona de Alta Significación para el Turismo de Varadero (Coeficiente 6.0)
Casas de paredes de mampostería y cubierta pesada
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 24 500,00 | 147 000,00 | 5 880,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | 3 500,00 | 21 500,00 | 129 000,00 | 5 160,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | – | 21 000,00 | 126 000,00 | 5 040,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 108 000,00 | 4 320,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 42 500,00 | 255 000,00 | 10 200,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | 3 500,00 | 39 500,00 | 237 000,00 | 9 480,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 234 000,00 | 9 360,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 216 000,00 | 8 640,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 60 500,00 | 363 000,00 | 14 520,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | – | 3 500,00 | 57 500,00 | 345 000,00 | 13 800,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | 3 000,00 | – | 57 000,00 | 342 000,00 | 13 680,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | – | – | 54 000,00 | 324 000,00 | 12 960,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 78 500,00 | 471 000,00 | 18 840,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | – | 3 500,00 | 75 500,00 | 453 000,00 | 18 120,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | 3 000,00 | – | 75 000,00 | 450 000,00 | 18 000,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | – | – | 72 000,00 | 432 000,00 | 17 280,00 |
Casas de paredes de mampostería y cubierta ligera
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 | 111 000,00 | 4 440,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | 3 500,00 | 15 500,00 | 93 000,00 | 3 720,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 90 000,00 | 3 600,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 72 000,00 | 2 880,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 | 183 000,00 | 7 320,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | 3 500,00 | 27 500,00 | 165 000,00 | 6 600,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 162 000,00 | 6 480,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 144 000,00 | 5 760,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 42 500,00 | 255 000,00 | 10 200,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | 3 500,00 | 39 500,00 | 237 000,00 | 9 480,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 234 000,00 | 9 360,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 216 000,00 | 8 640,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 54 500,00 | 327 000,00 | 13 080,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | 3 500,00 | 51 500,00 | 309 000,00 | 12 360,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | – | 51 000,00 | 306 000,00 | 12 240,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | – | 48 000,00 | 288 000,00 | 11 520,00 |
Casas con paredes y cubierta de cualquier material
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 12 500,00 | 75 000,00 | 3 000,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | – | 3 500,00 | 9 500,00 | 57 000,00 | 2 280,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | 3 000,00 | – | 9 000,00 | 54 000,00 | 2 160,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | – | – | 6 000,00 | 36 000,00 | 1 440,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 | 111 000,00 | 4 440,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | – | 3 500,00 | 15 500,00 | 93 000,00 | 3 720,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 90 000,00 | 3 600,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 72 000,00 | 2 880,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 24 500,00 | 147 000,00 | 5 880,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | – | 3 500,00 | 21 500,00 | 129 000,00 | 5 160,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | 3 000,00 | – | 21 000,00 | 126 000,00 | 5 040,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 108 000,00 | 4 320,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 | 183 000,00 | 7 320,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | – | 3 500,00 | 27 500,00 | 165 000,00 | 6 600,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 162 000,00 | 6 480,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 144 000,00 | 5 760,00 |
Apartamentos (paredes de mampostería y cubierta pesada)
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referen- cial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 90 000,00 | 3 600,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 72 000,00 | 2 880,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 162 000,00 | 6 480,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 144 000,00 | 5 760,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 234 000,00 | 9 360,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 216 000,00 | 8 640,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | – | 51 000,00 | 306 000,00 | 12 240,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | – | 48 000,00 | 288 000,00 | 11 520,00 |
En las viviendas ubicadas en los municipios de Cerro, Centro Habana, Diez de Octubre y en la zona de Guanabo del municipio de La Habana del Este (Coeficiente 5.0)
Casas de paredes de mampostería y cubierta pesada
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 24 500,00 | 122 500,00 | 4 900,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | 3 500,00 | 21 500,00 | 107 500,00 | 4 300,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | – | 21 000,00 | 105 000,00 | 4 200,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 90 000,00 | 3 600,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 42 500,00 | 212 500,00 | 8 500,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | 3 500,00 | 39 500,00 | 197 500,00 | 7 900,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 195 000,00 | 7 800,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 180 000,00 | 7 200,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 60 500,00 | 302 500,00 | 12 100,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | – | 3 500,00 | 57 500,00 | 287 500,00 | 11 500,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | 3 000,00 | – | 57 000,00 | 285 000,00 | 11 400,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | – | – | 54 000,00 | 270 000,00 | 10 800,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 78 500,00 | 392 500,00 | 15 700,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | – | 3 500,00 | 75 500,00 | 377 500,00 | 15 100,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | 3 000,00 | – | 75 000,00 | 375 000,00 | 15 000,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | – | – | 72 000,00 | 360 000,00 | 14 400,00 |
Casas de paredes de mampostería y cubierta ligera
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 | 92 500,00 | 3 700,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | 3 500,00 | 15 500,00 | 77 500,00 | 3 100,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 75 000,00 | 3 000,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 60 000,00 | 2 400,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 | 152 500,00 | 6 100,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | 3 500,00 | 27 500,00 | 137 500,00 | 5 500,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 135 000,00 | 5 400,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 120 000,00 | 4 800,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 42 500,00 | 212 500,00 | 8 500,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | 3 500,00 | 39 500,00 | 197 500,00 | 7 900,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 195 000,00 | 7 800,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 180 000,00 | 7 200,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 54 500,00 | 272 500,00 | 10 900,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | 3 500,00 | 51 500,00 | 257 500,00 | 10 300,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | – | 51 000,00 | 255 000,00 | 10 200,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | – | 48 000,00 | 240 000,00 | 9 600,00 |
Casas con paredes y cubierta de cualquier material
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 12 500,00 | 62 500,00 | 2 500,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | – | 3 500,00 | 9 500,00 | 47 500,00 | 1 900,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | 3 000,00 | – | 9 000,00 | 45 000,00 | 1 800,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | – | – | 6 000,00 | 30 000,00 | 1 200,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 | 92 500,00 | 3 700,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | – | 3 500,00 | 15 500,00 | 77 500,00 | 3 100,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 75 000,00 | 3 000,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 60 000,00 | 2 400,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 24 500,00 | 122 500,00 | 4 900,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | – | 3 500,00 | 21 500,00 | 107 500,00 | 4 300,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | 3 000,00 | – | 21 000,00 | 105 000,00 | 4 200,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 90 000,00 | 3 600,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 | 152 500,00 | 6 100,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000.00 | – | 3 500.00 | 27 500.00 | 137 500.00 | 5 500.00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000.00 | 3 000.00 | – | 27 000.00 | 135 000.00 | 5 400.00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000.00 | – | – | 24 000.00 | 120 000.00 | 4 800.00 |
Apartamentos (paredes de mampostería y cubierta pesada)
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referen- cial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 75 000,00 | 3 000,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 60 000,00 | 2 400,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 135 000,00 | 5 400,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 120 000,00 | 4 800,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 195 000,00 | 7 800,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 180 000,00 | 7 200,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | – | 51 000,00 | 255 000,00 | 10 200,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | – | 48 000,00 | 240 000,00 | 9 600,00 |
En las viviendas ubicadas en las capitales provinciales y en los municipios de Guanabacoa, Regla, Marianao, La Habana del Este, excepto la zona de Guanabo; San Miguel del Padrón, Cotorro, La Lisa, Arroyo Naranjo y Boyeros (Coeficiente 4.0)
Casas de paredes de mampostería y cubierta pesada
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 24 500,00 | 98 000,00 | 3 920,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | 3 500,00 | 21 500,00 | 86 000,00 | 3 440,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | – | 21 000,00 | 84 000,00 | 3 360,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 72 000,00 | 2 880,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 42 500,00 | 170 000,00 | 6 800,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | 3 500,00 | 39 500,00 | 158 000,00 | 6 320,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 156 000,00 | 6 240,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 144 000,00 | 5 760,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 60 500,00 | 242 000,00 | 9 680,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | – | 3 500,00 | 57 500,00 | 230 000,00 | 9 200,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | 3 000,00 | – | 57 000,00 | 228 000,00 | 9 120,00 |
Tres dormitorios | 54 000,00 | – | – | 54 000,00 | 216 000,00 | 8 640,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 78 500,00 | 314 000,00 | 12 560,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | – | 3 500,00 | 75 500,00 | 302 000,00 | 12 080,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | 3 000,00 | – | 75 000,00 | 300 000,00 | 12 000,00 |
Cuatro dormitorios o más | 72 000,00 | – | – | 72 000,00 | 288 000,00 | 11 520,00 |
Casas de paredes de mampostería y cubierta ligera
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 | 74 000,00 | 2 960,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | 3 500,00 | 15 500,00 | 62 000,00 | 2 480,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 60 000,00 | 2 400,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 48 000,00 | 1 920,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 | 122 000,00 | 4 880,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | 3 500,00 | 27 500,00 | 110 000,00 | 4 400,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 108 000,00 | 4 320,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 96 000,00 | 3 840,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 42 500,00 | 170 000,00 | 6 800,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | 3 500,00 | 39 500,00 | 158 000,00 | 6 320,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 156 000,00 | 6 240,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 144 000,00 | 5 760,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 54 500,00 | 218 000,00 | 8 720,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | 3 500,00 | 51 500,00 | 206 000,00 | 8 240,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | – | 51 000,00 | 204 000,00 | 8 160,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | – | 48 000,00 | 192 000,00 | 7 680,00 |
Casas con paredes y cubiertas de cualquier material
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 6 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 12 500,00 | 50 000,00 | 2 000,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | – | 3 500,00 | 9 500,00 | 38 000,00 | 1 520,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | 3 000,00 | – | 9 000,00 | 36 000,00 | 1 440,00 |
Un dormitorio | 6 000,00 | – | – | 6 000,00 | 24 000,00 | 960,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 18 500,00 | 74 000,00 | 2 960,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | – | 3 500,00 | 15 500,00 | 62 000,00 | 2 480,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 60 000,00 | 2 400,00 |
Dos dormitorios | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 48 000,00 | 1 920,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 24 500,00 | 98 000,00 | 3 920,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | – | 3 500,00 | 21 500,00 | 86 000,00 | 3 440,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | 3 000,00 | – | 21 000,00 | 84 000,00 | 3 360,00 |
Tres dormitorios | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 72 000,00 | 2 880,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 30 500,00 | 122 000,00 | 4 880,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | – | 3 500,00 | 27 500,00 | 110 000,00 | 4 400,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 108 000,00 | 4 320,00 |
Cuatro dormitorios o más | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 96 000,00 | 3 840,00 |
Apartamentos (paredes de mampostería y cubierta pesada)
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referen- cial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 12 000,00 | 3 000,00 | – | 15 000,00 | 60 000,00 | 2 400,00 |
Un dormitorio | 12 000,00 | – | – | 12 000,00 | 48 000,00 | 1 920,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | 3 000,00 | – | 27 000,00 | 108 000,00 | 4 320,00 |
Dos dormitorios | 24 000,00 | – | – | 24 000,00 | 96 000,00 | 3 840,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 156 000,00 | 6 240,00 |
Tres dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 144 000,00 | 5 760,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | 3 000,00 | – | 51 000,00 | 204 000,00 | 8 160,00 |
Cuatro dormitorios o más | 48 000,00 | – | – | 48 000,00 | 192 000,00 | 7 680,00 |
En las viviendas ubicadas en otros municipios del país, no relacionados anteriormente (Coeficiente 1.5)
Casas de paredes de mampostería y cubierta pesada
VIVIENDAS | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 24 500,00 | 36 750,00 | 1 470,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | 3 500,00 | 21 500,00 | 32 250,00 | 1 290,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | 3 000,00 | – | 21 000,00 | 31 500,00 | 1 260,00 |
Un dormitorio | 18 000,00 | – | – | 18 000,00 | 27 000,00 | 1 080,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | 3 500,00 | 42 500,00 | 63 750,00 | 2 550,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | 3 500,00 | 39 500,00 | 59 250,00 | 2 370,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | 3 000,00 | – | 39 000,00 | 58 500,00 | 2 340,00 |
Dos dormitorios | 36 000,00 | – | – | 36 000,00 | 54 000,00 | 2 160,00 |
