Actualizado el: 16 noviembre, 2022 por Cubatramite
La Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) es una unidad presupuestada adscrita al Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), el organismo encargado de establecer la política fiscal en Cuba.
Sus funciones comprenden la gestión, control, determinación, recaudación y fiscalización de los tributos que por ley se establecen.
Las oficinas provinciales y municipales de la ONAT se encuentran distribuidas en todo el territorio nacional. A continuación podra ver los datos de contacto.
Oficina Central de la ONAT
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA CENTRAL ONAT | Calle O # 56 e/ 19 y 21, Vedado | 7836-8376 / 7836-8407 | consultas@onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Pinar del Río
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE PINAR DEL RÍO | Recepción: Máximo Gómez No. 54-A e/ Isabel Rubio y Colón. | 4877-2184 / 4875-7315 / 4875-7316 | consultas@pri.onat.gob.cu | |||
Sandino | Zona N S/N Edificio de los Organismos. | 4842-2575 | consultas@sd.pri.onat.gob.cu | |||
Mantua | Antonio Maceo No. 539. | 4849-5153 | consultas@ma.pri.onat.gob.cu | |||
Minas de Matahambre | Hospital S/N Edificio de los Organismos. | 4864-6398 | consultas@mm.pri.onat.gob.cu | |||
Viñales | Sergio Dopico No. 4 A-1 e/ Rafael Trejo y Salvador Cisneros. | 4879-3275 | consultas@vi.pri.onat.gob.cu | |||
La Palma | Ave. Liberato de Azcuy No. 32 esq. a Céspedes. | 4873-2803 | consultas@pa.pri.onat.gob.cu | |||
Los Palacios | Calle 30 S/N e/ 19 y 21 (esquina del supermercado). | 4854-7256 | consultas@lp.pri.onat.gob.cu | |||
Consolación del Sur | Avenida 51 No. 6246 e/ 62 y 68. | 4881-2793 | consultas@cs.pri.onat.gob.cu | |||
Pinar del Río | Antonio Rubio No. 119 e/ Ramón González Coro y Rafael Morales. | 4875-5412 / 4877-2248 | consultas@pr.pri.onat.gob.cu | |||
San Luis | Antonio Maceo No. 155 final San Luis. | 4879-7482 | consultas@sl.pri.onat.gob.cu | |||
San Juan y Martínez | Francisco Rivera No. 104 e/ Isabel Rubio y José María Padrón. | 4879-8258 | consultas@sj.pri.onat.gob.cu | |||
Güane | Calle Isabel Rubio No. 92. | 4849-7572 | consultas@gu.pri.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Artemisa
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE ARTEMISA | Calle 35 No. 4415 e/ 44 y 46. | 4736-6580 / 4736-6575, Ext 103 | consultas@art.onat.gob.cu | |||
Bahía Honda | Ave. 21 No. 2606 e/ 26 y 28. | 4866-8290 | consultas.bh@art.onat.gob.cu | |||
Mariel | Ave. 63 No. 13204 e/ 132 y 134. | 4739-2979 | consultas.mar@art.onat.gob.cu | |||
Guanajay | Ave. 63 No. 5629 e/ 56 y 58. | 4730-6700 | consultas.gua@art.onat.gob.cu | |||
Caimito | Ave. 41 No. 3632 e/ 36 y 38. | 4731-9421 | consultas.cai@art.onat.gob.cu | |||
Bauta | Ave. 255 No. 14009 e/ 140 y 142. | 4737-2269 | consultas.ba@art.onat.gob.cu | |||
San Antonio de los Baños | Ave. 37 No. 6014 e/ 60 y 62. | 4738-3414 | consultas.sa@art.onat.gob.cu | |||
Güira de Melena | Ave. 92 No. 8810 e/ 88 y 89. | 4742-3465 | consultas.gui@art.onat.gob.cu | |||
Alquízar | Ave. 87 e/ 80 y 82. | 4741-8575 | consultas.alq@art.onat.gob.cu | |||
Artemisa | Calle 33 e/ 40 y 42. | 4736-2503 | consultas.rga@art.onat.gob.cu | |||
Candelaria | Ave. 31 No. 3001 e/ 30 y 32. | 4859-8448 | consultas.ca@art.onat.gob.cu | |||
San Cristóbal | Ignacio Humara final. | 4852-2754 | consultas.sc@art.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en La Habana
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE LA HABANA | Neptuno No. 904 e/ Soledad y Aramburu. Centro Habana. | 7876-2528 | consultas@lha.onat.gob.cu | |||
Playa | 41 No. 7012 e/ 70 y 72. | 7203-1941 | consultas@ply.lha.onat.gob.cu | |||
Plaza de la Revolución | Calle 17 No. 553 e/ C y D. Vedado. | 7836-7954 | consultas@plz.lha.onat.gob.cu | |||
Centro Habana | Neptuno No. 907 e/ Soledad y Aramburu. | 7879-6961 | consultas@chb.lha.onat.gob.cu | |||
Habana Vieja | Callejón de Velasco No. 7 e/ Habana y Compostela. | 7867-0151 | consultas@hbv.lha.onat.gob.cu | |||
Regla | Martí No. 613 e/ Perdomo y González Rubiera. | 7797-6778 | consultas@reg.lha.onat.gob.cu | |||
Habana del Este | Máximo Gómez e/ 30 y 31. Cojímar. | 7766-2554 | consultas@hes.lha.onat.gob.cu | |||
Guanabacoa | Corral Falso No. 149 e/ Ángeles y Corona. | 7793-6800 | consultas@gbc.lha.onat.gob.cu | |||
San Miguel del Padrón | Calzada de Güines e/ Matos y Noriega. | 7691-2023 | consultas@san.lha.onat.gob.cu | |||
Diez de Octubre | Milagros No. 507 e/ Juan Delgado y Goicuría. | 7640-2880 | consultas@oct.lha.onat.gob.cu | |||
Cerro | Vía Blanca y Palatino. | 7649-0168 | consultas@cer.lha.onat.gob.cu | |||
Marianao | 49 e/ 130 y 132. | 7260-4586 | consultas@mar.lha.onat.gob.cu | |||
La Lisa | 47 e/ 180 y 190. | 7267-7018 | consultas@lis.lha.onat.gob.cu | |||
Boyeros | Calzada de Bejucal e/ 289 y Línea de Ferrocarril. | 7645-1357 | consultas@boy.lha.onat.gob.cu | |||
Arroyo Naranjo | Calzada de Diez de Octubre e/ Arnau y Rivera. | 7644-5810 | consultas@arr.lha.onat.gob.cu | |||
Cotorro | Calle 101 esq. 32 a la Purísima. | 7682-3229 | consultas@cot.lha.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Mayabeque
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE MAYABEQUE | Calle 54 S/N esq. a 29. San José de las Lajas. | 4784-4009 / 4784-4074 / 4784-4023 | consultas@may.onat.gob.cu | |||
Bejucal | Calle 15 No. A-14, e/ 2 y A. | 4768-1754 | consultas@bej.may.onat.gob.cu | |||
San José de las Lajas | Ave. 47 No. 8213 e/ 86 y 88. | 4786-7521 | consultas@sjl.may.onat.gob.cu | |||
Jaruco | Ave. 25 No. 2815 e/ 28 y 30. | 4787-3991 | consultas@jar.may.onat.gob.cu | |||
Santa Cruz del Norte | Calle 4 No. 1314, esq. a 15. | 4729-4473 | consultas@scn.may.onat.gob.cu | |||
Madruga | Ave. 29 No. 2601 e/ 26 y 28. | 4781-5508 | consultas@mad.may.onat.gob.cu | |||
Nueva Paz | Ave. 25 No. 1204 e/ 12 y 14. | 4754-4504 | consultas@npaz.may.onat.gob.cu | |||
San Nicolás | Ave. 55 No. 3016 e/ 30 y 32. | 4756-2107 | consultas@snb.may.onat.gob.cu | |||
Güines | Ave. 91 No. 7622 e/ 76 y 78. | 4752-3476 | consultas@gne.may.onat.gob.cu | |||
Melena del Sur | Calle 28 No. 4113 e/ 41 y 42, Melena del Sur | 4750-5098 | consultas@mele.may.onat.gob.cu | |||
Batabanó | Calle 64 # 6530. | 4758-8280 | consultas@bat.may.onat.gob.cu | |||
Quivicán | Ave. 23 S/N e/ 24 y 26. | 4742-5917 | consultas@qui.may.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Matanzas
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE MATANZAS | Ayuntamiento e/ Medio y Milanés. | 4524-5093 Ext 141 / 4528-4797 | consultas@mtz.onat.gob.cu | |||
Matanzas | Magdalena e/ Contreras y Milanés. | 4529-4575 | consultas@mtz01.mtz.onat.gob.cu | |||
Cárdenas | Céspedes No. 565 e/ Calzada y Coronel Verdugo. | 4552-3262 | consultas@carde.mtz.onat.gob.cu | |||
Martí | Maceo No. 215 e/ Julio A. Mella y Frank País. | 4556-9393 | consultas@marti.mtz.onat.gob.cu | |||
Colón | Ricardo Trujillo No. 49 e/ Colón y Máximo Gómez. | 4531-6126 | consultas@colon.mtz.onat.gob.cu | |||
Perico | Sotolongo No. 17 e/ Maceo y Julián Domínguez. | 4537-7447 | consultas@peri.mtz.onat.gob.cu | |||
Jovellanos | Calle 15 No. 1420 e/ 14 y 16. | 4581-2325 | consultas@jove.mtz.onat.gob.cu | |||
Pedro Betancourt | Calle 27 No. 2202 e/ 27 y 24. | 4589-8130 | consultas@pbeta.mtz.onat.gob.cu | |||
Limonar | Máximo Gómez No. 93A e/ 24 de febrero y General Betancourt. | 4523-5207 | consultas@limo.mtz.onat.gob.cu | |||
Unión de Reyes | Jorge Perret No. 27 e/ Independencia y José Martí. | 4541-2681 | consultas@urey.mtz.onat.gob.cu | |||
Ciénaga de Zapata | Entronque de Playa Larga. | 4598-7213 | consultas@czapa.mtz.onat.gob.cu | |||
Jagüey Grande | Calle 62 No. 1302 e/ 13 y 15. | 4591-3176 | consultas@jgran.mtz.onat.gob.cu | |||
Calimete | Independencia No. 31 e/ Campo y Calle 4. | 4537-5327 | consultas@cali.mtz.onat.gob.cu | |||
Los Arabos | Calle 9na No. 6 e/ calle B y Carlos Manuel Céspedes. | 4537-9134 | consultas@ara.mtz.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Villa Clara
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE VILLA CLARA | Cuba No. 112, Santa Clara. | 4222-9634 | consultas@vcl.onat.gob.cu | |||
Corralillo | Rafael Izquierdo No. 3B. | 4268-6648 | consultas@corra.vcl.onat.gob.cu | |||
Quemado de Güines | Primera Ave Sur e/ Central Oeste y 2da Oeste. | 4269-7573 | consultas@quema.vcl.onat.gob.cu | |||
Sagua la Grande | Carmen Rivalta No. 117 e/ Plácido y General Lee. | 4266-4215 | consultas@sagua.vcl.onat.gob.cu | |||
Encrucijada | Martí No. 7. | 4289-2426 | consultas@encru.vcl.onat.gob.cu | |||
Camajuaní | General Naya No. 18 e/Martí y Camilo Cienfuegos. | 4248-1932 | consultas@camaj.vcl.onat.gob.cu | |||
Caibarién | Calle 16 No. 717 e/ 7 y 9. | 4235-1525 | consultas@caiba.vcl.onat.gob.cu | |||
Remedios | León Alverna No. 2. | 4239-5518 | consultas@remed.vcl.onat.gob.cu | |||
Placetas | 2da Sur e/ Paseo Martí y 1era Oeste. | 4288-4374 | consultas@place.vcl.onat.gob.cu | |||
Santa Clara | Bonifacio Martínez e/ Nazareno y Síndico. | 4220-3810 | consultas@stcla.vcl.onat.gob.cu | |||
Cifuentes | Emilio Núñez No. 3A. | 4269-4209 | consultas@cifue.vcl.onat.gob.cu | |||
Santo Domingo | Fructuoso Rodríguez esq. a Parque. | 4240-2729 | consultas@stdom.vcl.onat.gob.cu | |||
Ranchuelo | Ramiro Lavandero No. 6 e/ Juan B. Contreras y Camilo Cienfuegos. | 4245-1050 | consultas@ranch.vcl.onat.gob.cu | |||
Manicaragua | Juan Bruno Zayas Sur No. 67. | 4249-1503 | consultas@manic.vcl.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Cienfuegos
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE CIENFUEGOS | Calle 33 No. 5009 e/ 50 y 52. | 4351-7361 | consultas@cfg.onat.gob.cu | |||
Aguada de Pasajeros | Calle Martí No. 108 e/ Flor Crombet y Cisneros. | 4356-2554 | consultas@agu.cfg.onat.gob.cu | |||
Rodas | Calle Máximo Gómez No. 34 e/ Céspedes y Aulet. | 4354-3387 | consultas@rod.cfg.onat.gob.cu | |||
Palmira | Calle Camilo Cienfuegos No. 90 e/ Maceo y San Agustín. | 4354-4957 | consultas@pal.cfg.onat.gob.cu | |||
Lajas | Calle Dr. Machín Interior No. 86 e/ Goitizolo y Martí. | 4357-9266 | consultas@lajas.cfg.onat.gob.cu | |||
Cruces | Calle José Luis Robau No. 3 e/ Paseo de Gómez y Agramonte. | 4357-3390 | consultas@cru.cfg.onat.gob.cu | |||
Cumanayagua | Calle Napoleón Diego No. 10 entre Seibabo y Antonio Machado. | 4349-3303 | consultas@cum.cfg.onat.gob.cu | |||
Cienfuegos | Ave. 60 No. 3308 e/ 33 y 35. | 4351-5260 | consultas@cfgos.cfg.onat.gob.cu | |||
Abreus | Ave. Libertad No. 234B e/ Máximo Gómez y H. | 4328-4922 | consultas@abr.cfg.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Sancti Spíritus
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE SANCTI SPÍRITUS | Martí No. 62, Sancti Spíritus | 4132-9534 | consultas@ssp.onat.gob.cu | |||
Yaguajay | Camilo Cienfuegos No. 5. | 4155-2390 | consultas@ss01.ssp.onat.gob.cu | |||
Jatibonico | Maceo No. 98. | 4188-4667 | consultas@ss02.ssp.onat.gob.cu | |||
Taguasco | José A. Echevarría No. 40. | 4184-5535 | consultas@ss03.ssp.onat.gob.cu | |||
Cabaiguán | Avenida Libertad No. 51 altos. | 4166-2358 | consultas@ss04.ssp.onat.gob.cu | |||
Fomento | Céspedes No. 128. | 4146-2408 | consultas@ss05.ssp.onat.gob.cu | |||
Trinidad | Manuel Fajardo No. 71. | 4199-2412 | consultas@ss06.ssp.onat.gob.cu | |||
Sancti Spíritus | Rafael Ríoentero No. 172. | 4132-8845 | consultas@ss07.ssp.onat.gob.cu | |||
La Sierpe | Calle 17 S/N e/ Avenida 10 y 15. | 4143-4332 | consultas@ss08.ssp.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Ciego de Ávila
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE CIEGO DE ÁVILA | Calle Ciego de Ávila No. 16 e/ Marcial Gómez y Abraham Delgado, Ciego de Ávila. | 3320-2818 / 3322-3972 / 3322-5805 EXT 106 | consultas@cav.onat.gob.cu | |||
Chambas | Luz y Caballero No. 28B interior e/ Agramonte y Capdevila. | 3357-7243 | consultas@chambas.cav.onat.gob.cu | |||
Morón | Máximo Gómez No. 148 e/ Martí y Narciso López. | 3350-3055 | consultas@moron.cav.onat.gob.cu | |||
Bolivia | Capitán San Luis No. 26 e/ Vilo Acuña y Calle A. | 3365-9546 | consultas@bolivia.cav.onat.gob.cu | |||
Primero de Enero | Calle 4ta.No. 27A e/ M y N. | 3362-2053 | consultas@penero.cav.onat.gob.cu | |||
Ciro Redondo | Camilo Cienfuegos No. 8 e/ Enrique Varona y Ave. Los Patriotas. | 3353-6520 | consultas@ciro.cav.onat.gob.cu | |||
Florencia | Calle A Este No. 3 e/ Martí y Esteban Recino. | 3355-9566 | consultas@florencia.cav.onat.gob.cu | |||
Majagua | Simón Reyes No. 1 e/ Paseo Martí y Justo Sánchez. | 3339-0167 | consultas@majagua.cav.onat.gob.cu | |||
Ciego de Ávila | Máximo Gómez No. 9 e/ Marcial Gómez y Honorato Castillo. | 3322-5821 | consultas@ciego.cav.onat.gob.cu | |||
Venezuela | Calle Vía Venezuela. | 3349-1339 | consultas@venezuela.cav.onat.gob.cu | |||
Baraguá | Calle Línea No. 33 e/ 2da y 3ra. | 3343-5734 | consultas@baragua.cav.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Camagüey
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE CAMAGÜEY | Ave. Libertad No. 264 e/Domingo Puente y Coronel Bringas, La Caridad, Camagüey. | 3228-3579 / 3228-3535 / 3225-1018 / 3225-4676 / 3229-8035 / 3225-1035 | consultas@cmw.cmw.onat.gob.cu | |||
C. M. de Céspedes | Calle 17 No. 109 e/ 4 y 6. | 3256-9525 | consultas@cespe.cmw.onat.gob.cu | |||
Esmeralda | Martí No. 21 e/ J. Fernández Bello y Francisco Capdevila. | 3267-4273 | consultas@esme.cmw.onat.gob.cu | |||
Sierra de Cubitas | Micro Sola. | 3261-5119 | consultas@scub.cmw.onat.gob.cu | |||
Minas | Cisneros No. 105. | 3269-6130 | consultas@minas.cmw.onat.gob.cu | |||
Nuevitas | Agramonte No. 135 e/ Narciso López y José Antonio Saco. | 3241-2176 | consultas@nuevi.cmw.onat.gob.cu | |||
Guáimaro | Martí No. 33 e/ Gabriel García y Avenida Libertad. | 3281-2313 | consultas@guai.cmw.onat.gob.cu | |||
Sibanicú | Raúl Perozo No. 43 e/ Otto Parellada y Francisco Rosales. | 3238-0747 | consultas@siba.cmw.onat.gob.cu | |||
Camagüey | Carretera Central Oeste # 135 e/ San Rafael y 3ra Transversal. Reparto Floirán Guiroz. | 3229-0354 | consultas@cmg.cmw.onat.gob.cu | |||
Florida | Presidente Gómez No. 216 e/ Ojo de Agua y Julio Sanguily. | 3251-3609 | consultas@flori.cmw.onat.gob.cu | |||
Vertientes | Calle 4ta No. 29 e/ C y D. | 3230-7230 | consultas@ver.cmw.onat.gob.cu | |||
Jimaguayú | Jimaguayú. | 3239-9218 | consultas@jima.cmw.onat.gob.cu | |||
Najasa | Calle 1ra y Avenida Principal. | 3286-4464 | consultas@naja.cmw.onat.gob.cu | |||
Santa Cruz del Sur | Carretera No. 334 e/ K y L. | 3285-2995 | consultas@scruz.cmw.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Las Tunas
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE LAS TUNAS | Lico Cruz No. 180 e/ Adolfo Villamar y Francisco Varona, Reparto Primero, Las Tunas | 3134-2663 | consultas@ltu.onat.gob.cu | |||
Manatí | Ave. Camilo Cienfuegos No. 6 (altos). | 3122-1498 | consultas@ma.ltu.onat.gob.cu | |||
Puerto Padre | Calle Rubí No. 10 e/ Donato Mármol y Lenin. | 3151-5343 | consultas@pp.ltu.onat.gob.cu | |||
Jesús Menéndez | Calle 19 No. 35, Batey Jesús Menéndez, Jesús Menéndez. | 3158-2740 | consultas@jm.ltu.onat.gob.cu | |||
Majibacoa | Calle 4ta No. 11 Calixto. | 3128-8342 | consultas@mb.ltu.onat.gob.cu | |||
Las Tunas | Lico Cruz No. 79 e/ Juan Gualberto Gómez y Calixto Sarduy. | 3134-8712 | consultas@tu.ltu.onat.gob.cu | |||
Jobabo | General García No. 1A. | 3162-7562 | consultas@jb.ltu.onat.gob.cu | |||
Colombia | Ave Libertad S/N e/ 1ra y 3ra. Reparto Triángulo. | 3162-5625 | consultas@co.ltu.onat.gob.cu | |||
Amancio | Calle 2 S/N e/ Edificio XXX Aniversario y calle 34. Reparto Pueblo Nuevo. | 3169-2359 | consultas@ar.ltu.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Holguín
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE HOLGUÍN | Ave. Cajigal No. 529 e/ Fomento y Progreso, Holguín | 2449-6966 | consultas@hlg.onat.gob.cu | |||
Gibara | Independencia No. 55 e/ Joaquín Agüero y Cuba. | 2484-4387 | consultas@gib.hlg.onat.gob.cu | |||
Rafael Freire | Calle 6 S/N e/ 11 y 13. Santa Lucía. | 2485-0461 | consultas@fre.hlg.onat.gob.cu | |||
Banes | Avenida Cárdenas S/N e/ Bayamo y Céspedes. | 2480-2110 | consultas@ban.hlg.onat.gob.cu | |||
Antilla | Avenida 28 de Enero S/N e/ Antonio Maceo y Frank País. | 2488-8814 | consultas@ant.hlg.onat.gob.cu | |||
Báguanos | Calle 11 No. 1A. La Pelota. | 2437-7405 | consultas@bag.hlg.onat.gob.cu | |||
Holguín | Avenida Cajigal e/ Fomento y Progreso. | 2449-8794 | consultas@hol.hlg.onat.gob.cu | |||
Calixto García | Camilo Cienfuegos No. 32 (altos), Buenaventura. | 2435-7234 | consultas@cal.hlg.onat.gob.cu | |||
Cacocum | Prolongación calle 1ra No. 3 e/ 1ra y Prolongación de Frank País, Reparto El Elevado. | 2432-7788 | consultas@cac.hlg.onat.gob.cu | |||
Urbano Noris | Calle 25 No. 1203 e/ 12 y 14. | 2438-1020 | consultas@urb.hlg.onat.gob.cu | |||
Cueto | Herminio Hernández No. 11 e/ Ruiz Beltrán y Ángel Rodríguez. | 2429-8339 | consultas@cue.hlg.onat.gob.cu | |||
Mayarí | Carlos Manuel de Céspedes No. 116, esq. a José E. Carballo. | 2450-3440 | consultas@may.hlg.onat.gob.cu | |||
Frank País | Libertad No. 56A. | 2458-8131 | consultas@fra.hlg.onat.gob.cu | |||
Sagua de Tánamo | Los Maceos No. 38 e/ Moncada y Pérez Andrés. | 2458-7644 | consultas@sag.hlg.onat.gob.cu | |||
Moa | Avenida Lenin S/N (antiguo Ceproníquel). | 2460-6632 / 2460-8727 / 2460-8732 | consultas@moa.hlg.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Granma
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE GRANMA | Calle Donato Mármol # 211 e/ Saco y Canducha Figueredo. Reparto San Juan el Cristo. Granma. | 2342-1975 | consultas@grm.onat.gob.cu | |||
Río Cauto | Calle Camilo Cienfuegos No. 48 Reparto Libertad. | 2382-2336 | consultas@rcauto.grm.onat.gob.cu | |||
Cauto Cristo | Calle Nguyen Vantroi No. 16 e/ Bartolomé Masó y Armando Armas. | 2332-7387 | consultas@ccristo.grm.onat.gob.cu | |||
Jiguaní | Calle General García No. 125 (altos). | 2336-6128 | consultas@jigua.grm.onat.gob.cu | |||
Bayamo | Calle Saco No. 4 e/ Céspedes y Máximo Gómez. | 2342-6001 | consultas@baya.grm.onat.gob.cu | |||
Yara | Calle Perucho Figueredo No. 107 e/ Quintín Banderas y Ave. Martí. | 2358-8535 | consultas@yara.grm.onat.gob.cu | |||
Manzanillo | Calle Masó No. 128 e/ Martí y Mártires de Vietnam. | 2357-5589 | consultas@manza.grm.onat.gob.cu | |||
Campechuela | Calle Maceo No. 44 e/ Coliseo y Peralejo. Reparto Línea. | 2358-7508 | consultas@campe.grm.onat.gob.cu | |||
Media Luna | Ave. Raúl Podio No. 30. Reparto El Carmen. | 2359-3297 | consultas@mluna.grm.onat.gob.cu | |||
Niquero | Agramonte No. 21-B. | 2359-2464 | consultas@nique.grm.onat.gob.cu | |||
Pilón | Augusto César Sandino S/N. | 2359-4303 | consultas@pilon.grm.onat.gob.cu | |||
Bartolomé Masó | Antonio Guiteras S/N. | 2356-5924 | consultas@bmaso.grm.onat.gob.cu | |||
Buey Arriba | Fe del Valle No. 36 e/ 2 de Diciembre y 30 de Noviembre. Reparto Vitalio Acuña. | 2334-3462 | consultas@barriba.grm.onat.gob.cu | |||
Guisa | Calle Luis Milanés S/N e/ Martí y Florentín Barzagas. | 2339-1537 | consultas@guisa.grm.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Santiago de Cuba
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE SANTIAGO DE CUBA | Carnicería # 453 e/ Enramadas y San Jerónimo, Santiago de Cuba | 2262-9192 | consultas@scu.onat.gob.cu | |||
Contramaestre | Ave. Camilo Cienfuegos No. 372 e/ 3 y 5. Reparto Frank País. | 2258-9740 | consultas@contre.scu.onat.gob.cu | |||
Mella | Calle Central No. 42 e/ Cabaret y Taller. | 2245-7421 | consultas@mella.scu.onat.gob.cu | |||
San Luis | Maceo No. 207 e/ General García y Martí. | 2248-2415 | consultas@sluis.scu.onat.gob.cu | |||
Segundo Frente | Josué País No. 2 e/ Ave. Frank País y Calle 2. Reparto Jesús Menéndez. | 2242-5368 | consultas@sfrente.scu.onat.gob.cu | |||
Songo La Maya | General Pérez Cardo No. 1A e/ Quintín Banderas y Los Maceos. | 2237-8573 | consultas@songo.scu.onat.gob.cu | |||
Santiago de Cuba | Aguilera No. 516 e/ Clarín y Reloj. | 2266-9293 | consultas@fiscal.scu.onat.gob.cu | |||
Palma Soriano | José Martí No. 62 esq. a Bartolomé Masó. | 2250-2023 | consultas@palma.scu.onat.gob.cu | |||
Tercer Frente | Calle 20 No. 3 Cruces de los Baños. | 2256-6493 | consultas@3frente.scu.onat.gob.cu | |||
Guamá | Calle 1ra No. 6. Reparto Flores. Chibirico. | 2232-6211 | consultas@guama.scu.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Guantánamo
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
OFICINA PROV. DE GUANTÁNAMO | Pedro A. Pérez No. 763 e/ Prado y Jesús del Sol. Guantánamo | 2132-6576 / 2132-7444 / 2132-6625 / 2132-6647 / 2132-3782 | consultas@gtm.onat.gob.cu | |||
El Salvador | Calle 17 No. 144. Poblado Nuevo. | 2129-4182 | consultas@sal.gtm.onat.gob.cu | |||
Manuel Tames | Calle 8 S/N Ángel Mendol. | 2147-6156 | consultas@tam.gtm.onat.gob.cu | |||
Yateras | Calle 2 No. 4 e/ 2A y 2B. Palenque. | 2183-5189 | consultas@yat.gtm.onat.gob.cu | |||
Baracoa | Martí No. 274 e/ Abel Díaz Delgado y Glicérido Blanco Lores. | 2164-3385 | consultas@bca.gtm.onat.gob.cu | |||
Maisí | La Máquina. | 2168-9462 | consultas@mai.gtm.onat.gob.cu | |||
Imías | Calle 5-A, Jesús Lores. | 2188-0298 | consultas@ima.gtm.onat.gob.cu | |||
San Antonio del Sur | Calle 19. Reparto Cultura. | 2187-7227 | consultas@sas.gtm.onat.gob.cu | |||
Caimanera | Carril No. 23 e/ Marina y Correo. | 2149-9871 | consultas@cai.gtm.onat.gob.cu | |||
Guantánamo | Pedro A. Pérez No. 770 e/ Prado y Jesús del Sol. | 2132-7543 / 2135-1010 / 2135-1011 | consultas@gtm.gtm.onat.gob.cu | |||
Niceto Pérez | Calle 6 S/N. La Yaya. | 2159-3384 | consultas@nic.gtm.onat.gob.cu |
Oficinas de la ONAT en Isla de la Juventud
Oficinas de la ONAT | Dirección | Teléfono | Correo electrónico | |||
ISLA DE LA JUVENTUD | Calle 47 S/N e/ 14 y 16. Abel Santamaría, Gerona. | 4632-3754 | consultas@ijv.onat.gob.cu |
Referencia
Este es un sitio no oficial cuyo objetivo es estrictamente informativo y de orientación, para que los usuarios tengan una pauta sobre los trámites que podrán realizar en y desde Cuba o en el exterior. La información proporcionada en este sitio web no constituye una asesoría legal, por lo que si necesitas realizar cualquier tipo de trámite o necesitas más ayuda de la que podemos facilitarte aquí, se te recomienda informarte adecuadamente en las entidades o instituciones oficiales que prestan estos servicios.
La información ha sido recopilada desde sitios oficiales, impresos u otros medios y es actualizada cuando se conoce que el trámite ha sido modificado. Si identificas que hay algún error, omisión, o deseas sugerirnos algún trámite que no haya sido publicado, agradecemos tu contribución, escribiéndonos a: @cubatramite.com (este correo no se encuentra habilitado para responder consultas).
Suponemos que estás de acuerdo en que si copias este texto elaborado a partir de una intensa búsqueda e investigación, harás mención que la fuente de donde lo has tomado es: Cubatramite.com, el cual se encuentra bajo una licencia de Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.
Esta obra cuyo autor es Cubatrámite está bajo una licencia de Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.
Si quieres recibir en tiempo real los trámites que se publiquen o sean actualizados, suscríbete a nuestro canal de Telegram Cubatrámite, o síguenos en Twitter @TrámitesenCuba, o en Facebook @Cubatrámite.