IMPORTANTE: Los costos que se describen en cada trámite, estarán vigentes hasta el 1 de enero de 2021. En el transcurso del primer mes de 2021 se trabajará en la actualización de los mismos, según las nuevas tarifas establecidas para la implementación del Proceso de Ordenamiento Monetario en Cuba. Este aviso será eliminado en cuanto se concluyan las actualizaciones.
A continuación:
Tarifas aplicables a los servicios que prestan los Bufetes Colectivos en MATERIA NO PENAL, a personas naturales con residencia permanente en el territorio nacional
Las tarifas fijadas comprenden los gastos en que incurre la Organización Nacional de Bufetes Colectivos ONBC para garantizar la prestación de los servicios jurídicos contratados y no incluyen el cobro del valor de la tasa impositiva en concepto de sellos, necesarios para la tramitación de documentos y la presentación de procesos, ni el importe de aranceles en los asuntos que lo requieran, que son abonados por el cliente.
La Organización Nacional de Bufetes Colectivos ONBC brinda servicios de consulta a la población de forma gratuita en cumplimiento del fin social de esta institución.
Las tarifas que se establecen resultan aplicables a los servicios que la ONBC preste a personas naturales, o cualquier otra entidad a la que se le autorice expresamente, siempre que lo tenga comprendido en su objeto social.
Descripción del asunto | Tarifa | |
Procesos Ordinarios de contenido patrimonial | ||
Proceso de contenido patrimonial de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Proceso de contenido patrimonial de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Proceso de contenido patrimonial de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Proceso de contenido patrimonial de 50 001 a 100 000 pesos | 12000 | |
Proceso de contenido patrimonial de más de 10 0000 pesos | 15000 | |
Proceso de contenido patrimonial de inestimable o indeterminable | 18000 | |
Procesos Ordinarios sobre el estado civil de las personas y por aplicación del Código de Familia | ||
Subsanación de error sustancial en inscripción del REC | 690 | |
Nulidad de inscripción en Registro del Estado Civil | 690 | |
Reconocimiento de unión matrimonial no formalizada | 990 | |
Procesos filiatorios | 990 | |
Privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad | 990 | |
Procesos Ordinarios relacionados con la vivienda | ||
Proceso relacionado con la propiedad de la vivienda | 1170 | |
Limitaciones en las relaciones de vecindad | 1170 | |
Otros Procesos Ordinarios | ||
Impugnación de actos o instrumentos jurídicos | 1170 | |
Subsanación de resoluciones judiciales | 990 | |
Otros procesos ordinarios no descritos | 1170 | |
Procesos sumarios de contenido patrimonial | ||
Proceso sumario de contenido patrimonial de hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Proceso sumario competencia del TPP hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Proceso sumario competencia del TPP de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Proceso sumario competencia del TPP de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Proceso sumario competencia del TPP de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Proceso sumario competencia del TPP de más de 50 000 | 12000 | |
Procesos sumarios por aplicación del Código de Familia | ||
Reclamación de alimentos | 330 | |
Determinación de guarda y cuidado de menores | 330 | |
Otros procesos sumarios no descritos | 570 | |
Incidentes por aplicación del Código de Familia | ||
Variación de pensión alimenticia | 330 | |
Impugnación de embargo | 330 | |
Cese de pensión alimenticia | 330 | |
Variación de guarda y cuidado de menores | 330 | |
Modificación de regulación de comunicación | 330 | |
Otros incidentes no descritos | 330 | |
Asuntos sucesorios en sede judicial | ||
Designación de gestor depositario | 330 | |
Diligencias preventivas | 330 | |
Adveración de testamento ológrafo | 570 | |
Operaciones divisorias del caudal hereditario del artículo 553 LPCALE | 690 | |
Testamentaría del artículo 569 LPCALE | 690 | |
Otros sucesorios en sede judicial no descritos | 570 | |
Asuntos sucesorios en sede judicial de contenido patrimonial | ||
Proceso sucesorio hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Proceso sucesorio de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Proceso sucesorio de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Proceso sucesorio de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Proceso sucesorio de 50 001 a 100 000 pesos | 12000 | |
Proceso sucesorio de más de 100 000 pesos | 15000 | |
Asuntos sucesorios en sede notarial | ||
Declaratoria de herederos | 570 | |
Adjudicación hereditaria | 330 | |
Procesos en rebeldía | ||
Audiencia en rebeldía | 330 | |
Asuntos en jurisdicción voluntaria | ||
Incapacidad | 570 | |
Expediente de consignación | 570 | |
Perpetua memoria | 570 | |
Utilidad y necesidad | 570 | |
Adopción | 570 | |
Otros expedientes de jurisdicción voluntaria | 570 | |
Procesos especiales de contenido patrimonial | ||
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes de 50 001 a 100 000 pesos | 12000 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes más de 100 000 pesos | 15000 | |
Expropiación forzosa hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Expropiación forzosa de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Expropiación forzosa de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Expropiación forzosa de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Expropiación forzosa de más de 50 001 a 100 000 pesos | 12000 | |
Expropiación forzosa de más de 100 000 pesos | 15000 | |
Divorcio por mutuo acuerdo | 570 | |
Divorcio por justa causa | 570 | |
Procesos de amparo | ||
Amparo en actuaciones judiciales | 990 | |
Amparo en la posesión contra actos provenientes de particulares, autoridades u organismos | 990 | |
Suspensión de obra nueva | 990 | |
Otros procesos de amparo | 990 | |
Asuntos de contenido patrimonial en sede administrativa | ||
Proceso administrativo por tierras y bienes agropecuarios hasta 10 000 pesos | 1590 | |
Proceso administrativo por tierras y bienes agropecuarios desde 10 001 a 20 000 pesos | 2190 | |
Proceso administrativo por tierras y bienes agropecuarios de 20 001 a 30 000 pesos | 2490 | |
Proceso administrativo por tierras y bienes agropecuarios de 30 001 a 50 000 pesos | 3000 | |
Proceso administrativos por tierras y bienes agropecuarios de más de 50 000 pesos | 4500 | |
Escritos y asuntos ante instancias administrativas | ||
Escritos de mero trámite ante instancias administrativas | 330 | |
Dictamen y estudio del expediente gubernativo | 330 | |
Inscripción de inmuebles ante el Registro de la Propiedad | 330 | |
Subsanación de error material ante el Registro del Estado Civil | 330 | |
Reconocimiento de filiación ante el Registro del Estado Civil | 330 | |
Reclamaciones y procedimientos ante instancias administrativas | ||
Reclamaciones y procedimientos en materia agraria | 390 | |
Reclamaciones y procedimientos ante las direcciones de Planificación Física | 390 | |
Reclamaciones y procedimientos ante las direcciones de vivienda | 390 | |
Reclamaciones y ante instancias administrativas (no descritas) | 690 | |
Asuntos relacionados con la propiedad intelectual | ||
Asuntos relacionados con la propiedad industrial (búsqueda de interferencia y otros de mero trámite) | 390 | |
Solicitud de registro de marca | 1590 | |
Asuntos ante la OCPI (oposición, contestación, observaciones, nulidad, cancelación, caducidad) | 1890 | |
Asuntos relacionados con el Derecho de Autor | 1890 | |
Procesos administrativos de contenido patrimonial en sede judicial | ||
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de 10001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de 30 001 a 50 000 pesos. | 9000 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de 50 001 a 100 000 pesos | 12000 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de más de 100 000 pesos | 15000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de 50 001 a 100 000 pesos | 12000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de más de 100 000 pesos | 15000 | |
Otros procesos administrativos en sede judicial | ||
Proceso administrativo relacionado con la vivienda e IPF | 1170 | |
Proceso administrativo relacionado con la propiedad intelectual, tributario y Aduana | 3000 | |
Proceso administrativo para reparación de daño moral | 990 | |
Proceso administrativo no descrito (excluye los de nomenclatura especifica) | 2400 | |
Asuntos laborales en sede administrativa | ||
Reclamación ante los Órganos de Justicia Laboral | 330 | |
Procedimiento de arbitraje ante la ONIT | 690 | |
Otros asuntos laborales en sede administrativa | 330 | |
Asuntos laborales en sede judicial | ||
Demanda en proceso laboral común | 330 | |
Proceso de Seguridad Social en la vía judicial | 330 | |
Otros procesos laborales no descritos | 330 | |
Asuntos en materia económica | ||
Asuntos de contenido económico hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Asuntos de contenido económico de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Asuntos de contenido económico de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Asuntos de contenido económico de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Asuntos de contenido económico de 50 001 a 100 000 pesos | 12000 | |
Asuntos de contenido económico de más de 100 000 pesos | 15000 | |
Otros asuntos en materia económica (no descritos) | 690 | |
Asuntos identificados por su contenido patrimonial de sujetos especiales relacionados con la actividad que ejercen | ||
Asuntos de contenido patrimonial de hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 40 001 a 50 000 pesos | 12000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 50 001 a 100 000 pesos | 15000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 60 001 a 100 000 pesos | 18000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 70 001 a 80 000 pesos | 21000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 80 001 a 90 000 pesos | 24000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 90 001 a 100 000 pesos | 27000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de más de 100 000 pesos | 30000 | |
Asuntos en que no es evaluable el monto económico | 36000 | |
Asuntos no identificados por valor patrimonial de sujetos especiales relacionados con la actividad que ejercen en sede administrativa | ||
Revisión y/o preparación de la documentación legal para la actividad | 2400 | |
Confección de dictámenes legales | 1200 | |
Asesoría jurídica sobre obligaciones y derechos relacionados con la actividad | 600 | |
Redacción de escritos sencillos (mero trámite) relacionados con la actividad | 900 | |
Redacción de escritos fundados, reclamaciones extrajudiciales y contestación relacionadas con la actividad | 1500 | |
Procedimientos ante instancia administrativa, relacionado con la actividad que ejerce (tramitación completa) | 3000 | |
Tramitación ante la OCPI de registro de nombre y rótulos comerciales | 900 | |
Asuntos relacionados con la propiedad industrial y derecho de autor | 3000 | |
Asistencia legal para la concertación y redacción de contratos | 3000 | |
Asistencia para la solución de conflictos extrajudiciales | 2400 | |
Asesoría al empleador en materia laboral | 600 | |
Asuntos no identificados por valor patrimonial de sujetos especiales relacionados con la actividad que ejercen en sede judicial | ||
Representación en proceso contencioso-administrativo relacionado con la actividad que ejerce | 3600 | |
Representación en proceso judicial no identificado por valor patrimonial relacionado con la actividad que ejerce | 3600 | |
Ejecución de sentencias relacionadas con la actividad | 1500 | |
Representación del empleador en reclamación de contenido laboral | 1800 | |
Recursos ante instancias administrativas relacionados con la actividad que ejerce | 2700 | |
Recursos de apelación en sede judicial derivados de procesos relacionados con la actividad que ejercen | 3000 | |
Recurso de casación derivados de procesos relacionados con la actividad que ejercen | 3300 | |
Procesos de revisión en sede administrativa relacionada con la actividad que ejerce | 3600 | |
Procesos de revisión judicial relacionados con la actividad que ejercen | 3600 | |
Otros asuntos no descritos relacionados con la actividad que ejercen | 3000 | |
Ejecución | ||
Vía de apremio | 330 | |
Títulos de crédito hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Títulos de crédito de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Títulos de crédito de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Títulos de crédito de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Títulos de crédito de 50 001 a 100 000 pesos | 12000 | |
Títulos de crédito de más de 100 000 pesos | 15000 | |
Tercería hasta 10 000 pesos | 2400 | |
Tercería de 10 001 a 20 000 pesos | 3000 | |
Tercería de 20 001 a 30 000 pesos | 6000 | |
Tercería de 30 001 a 50 000 pesos | 9000 | |
Tercería de 50 001 a 100 000 pesos | 12000 | |
Tercería de más de 100 000 pesos | 15000 | |
Ejecución de sentencia | 450 | |
Embargo o desembargo judicial de bienes | 330 | |
Otros procesos de ejecución no descritos | 330 | |
Recursos en sede administrativa | ||
Recurso ante las direcciones de Vivienda | 570 | |
Recurso ante las direcciones de Planificación Física | 570 | |
Recursos relacionados con la propiedad intelectual y Derecho de Autor | 2700 | |
Recursos ante la ONAT | 2700 | |
Recurso en materia laboral ante instancias administrativas | 570 | |
Recurso ante instancias administrativas (no descritos) | 990 | |
Recurso en materia agraria | 570 | |
Recursos en sede judicial | ||
Recurso de apelación | 690 | |
Recurso de casación con tramitación completa | 1590 | |
Recurso de casación con participación del BEC | 1590 | |
Personería y vista en recurso de casación | 570 | |
Personería, ampliación y vista en recurso de casación | 570 | |
Personería y vista en recurso de casación no recurrente con participación del BEC | 570 | |
Revisión | ||
Revisión judicial (excluye laboral) | 1590 | |
Revisión en proceso laboral común y seguridad social | 690 | |
Revisión en materia laboral ante instancias administrativas | 690 | |
Revisión en materia agraria | 990 | |
Revisión en materia de Vivienda | 990 | |
Revisión ante MFP o Jefe de la ONAT | 3000 | |
Revisión ante instancias administrativas (no descrita) | 1590 | |
Otros escritos en sede judicial | ||
Solicitud de actos preparatorios | 330 | |
Solicitud de medidas cautelares | 330 | |
Cobro de costas procesales | 330 | |
Allanamiento (excepto administrativos) | 330 | |
Otros asuntos | ||
Completamiento de planillas de la ONAT u otros similares | 330 | |
Otros asuntos no comprendidos anteriormente | 450 |
Fundamento Legal
Resolución No. 511/2020 de Ministerio de Justicia. Fija las tarifas aplicables a los servicios que presta la Organización Nacional de Bufetes Colectivos a personas naturales con residencia permanente en el territorio nacional. (Gaceta Oficial No. 77 Extraordinaria de 18 de diciembre de 2020).
Este es un sitio no oficial en el que su objetivo es estrictamente informativo y de orientación, para que los usuarios tengan una pauta sobre los trámites que podrán realizar en y desde Cuba; por lo que si necesitas realizar cualquier tipo de trámite o necesitas más ayuda de la que podemos facilitarte aquí, se te recomienda informarte adecuadamente en las entidades o instituciones oficiales que prestan estos servicios.
La información ha sido recopilada desde sitios oficiales, impresos u otros medios y es actualizada cuando se conoce que el trámite ha sido modificado. Si identificas que hay algún error, omisión o cambio; agradecemos tu contribución, informándonos sobre el mismo a: @cubatramite.com
Suponemos que estás de acuerdo en que si copias este texto elaborado a partir de una intensa búsqueda e investigación, harás mención que la fuente de donde lo has tomado es: Cubatramite.com
Si quieres recibir en tiempo real los trámites que se publiquen o sean actualizados, suscríbete a nuestro canal de Telegram: Cubatrámite