Actualizado el: 12 noviembre, 2022
A continuación:
Tarifas aplicables a los servicios que prestan los Bufetes Colectivos en MATERIA NO PENAL, a personas naturales con residencia permanente en el territorio nacional
Las tarifas fijadas comprenden los gastos en que incurre la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) para garantizar la prestación de los servicios jurídicos contratados y no incluyen el cobro del valor de la tasa impositiva en concepto de sellos, necesarios para la tramitación de documentos y la presentación de procesos, ni el importe de aranceles en los asuntos que lo requieran, que son abonados por el cliente.
La Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC) brinda servicios de consulta a la población de forma gratuita en cumplimiento del fin social de esta institución.
Las tarifas que se establecen resultan aplicables a los servicios que la ONBC preste a personas naturales, o cualquier otra entidad a la que se le autorice expresamente, siempre que lo tenga comprendido en su objeto social.
Descripción del Asunto | Tarifa | |
Procesos Ordinarios de contenido patrimonial | ||
Proceso de contenido patrimonial de 10001 a 20000 pesos | 2.000 | |
Proceso de contenido patrimonial de 20001 a 30000 pesos | 4.000 | |
Proceso de contenido patrimonial de 30001 a 50000 pesos | 6.000 | |
Proceso de contenido patrimonial de 50001 a 100000 pesos | 8.000 | |
Proceso de contenido patrimonial de más de 100000 pesos | 10.000 | |
Procesos Ordinarios sobre el estado civil de las personas y por aplicación del Código de Familia | ||
Subsanación de error sustancial en inscripción del REC | 690 | |
Nulidad de inscripción en Registro del Estado Civil | 690 | |
Reconocimiento de unión matrimonial no formalizada | 990 | |
Procesos filiatorios | 990 | |
Privación o suspensión del ejercicio de la patria potestad | 990 | |
Procesos Ordinarios relacionados con la vivienda | ||
Proceso relacionado con la propiedad de la vivienda | 990 | |
Limitaciones en las relaciones de vecindad | 990 | |
Otros Procesos Ordinarios | ||
Impugnación de actos o instrumentos jurídicos | 990 | |
Subsanación de resoluciones judiciales | 990 | |
Otros procesos ordinarios no descritos | 990 | |
Procesos sumarios de contenido patrimonial | ||
Proceso sumario de contenido patrimonial de hasta 3000 pesos | 500 | |
Proceso sumario de contenido patrimonial de 3001 hasta 10000 pesos | 1.200 | |
Proceso sumario competencia del TPP de hasta 3000 pesos | 500 | |
Proceso sumario competencia del TPP de 3001 hasta 10000 pesos | 1.200 | |
Proceso sumario competencia del TPP de 10001 a 20000 pesos | 2.000 | |
Proceso sumario competencia del TPP de 20001 a 30000 pesos | 4.000 | |
Proceso sumario competencia del TPP de 30001 a 50000 pesos | 6.000 | |
Proceso sumario competencia del TPP de 50001 a 100000 pesos | 8.000 | |
Proceso sumario competencia del TPP de más de 100000 pesos | 10.000 | |
Procesos sumarios por aplicación del Código de Familia | ||
Reclamación de alimentos | 330 | |
Determinación de guarda y cuidado de menores | 330 | |
Otros procesos sumarios no descritos | 570 | |
Incidentes por aplicación del Código de Familia | ||
Variación de pensión alimenticia | 330 | |
Impugnación de embargo | 330 | |
Cese de pensión alimenticia | 330 | |
Variación de guarda y cuidado de menores | 330 | |
Modificación de regulación de comunicación | 330 | |
Otros incidentes no descritos | 330 | |
Asuntos sucesorios en sede judicial | ||
Designación de gestor depositario | 330 | |
Diligencias preventivas | 330 | |
Adveración de testamento ológrafo | 570 | |
Operaciones divisorias del caudal hereditario del artículo 553 LPCALE | 690 | |
Testamentaría del artículo 569 LPCALE | 690 | |
Otros sucesorios en sede judicial no descritos | 570 | |
Asuntos sucesorios en sede judicial de contenido patrimonial | ||
Proceso sucesorio de hasta 3000 pesos | 500 | |
Proceso sucesorio de 3001 hasta 10 000 pesos | 1.200 | |
Proceso sucesorio de 10001 a 20 000 pesos | 2.000 | |
Proceso sucesorio de 20001 a 30 000 pesos | 4.000 | |
Proceso sucesorio de 30001 a 50 000 pesos | 6.000 | |
Proceso sucesorio de 50001 a 100 000 pesos | 8.000 | |
Proceso sucesorio de más de 100 000 pesos | 10.000 | |
Asuntos sucesorios en sede notarial | ||
Declaratoria de herederos | 380 | |
Adjudicación hereditaria | 330 | |
Otros asuntos en sede notarial | 330 | |
Procesos en rebeldía | ||
Audiencia en rebeldía | 330 | |
Asuntos en jurisdicción voluntaria | ||
Incapacidad | 570 | |
Expediente de consignación | 330 | |
Perpetua memoria | 330 | |
Utilidad y necesidad | 570 | |
Adopción | 570 | |
Otros expedientes de jurisdicción voluntaria | 570 | |
Procesos especiales de contenido patrimonial | ||
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes hasta 3000 pesos | 500 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de 3001 hasta 10000 pesos | 1.200 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes de 10001 a 20 000 pesos | 2.000 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes de 20001 a 30 000 pesos | 4.000 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes de 30001 a 50 000 pesos | 6.000 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes de 50001 a 100 000 pesos | 8.000 | |
Liquidación de comunidad matrimonial de bienes más de 100 000 pesos | 10.000 | |
Expropiación forzosa de hasta 3000 pesos | 500 | |
Expropiación forzosa de 3001 hasta 10000 pesos | 1.200 | |
Expropiación forzosa de 10001 a 20000 pesos | 2.000 | |
Expropiación forzosa de 20001 a 30000 pesos | 4.000 | |
Expropiación forzosa de 30001 a 50000 pesos | 6.000 | |
Expropiación forzosa más de 50001 a 100000 pesos | 8.000 | |
Expropiación forzosa más de 100000 pesos | 10.000 | |
Divorcio por mutuo acuerdo | 570 | |
Divorcio por justa causa | 570 | |
Procesos de amparo | ||
Amparo en actuaciones judiciales | 990 | |
Amparo en la posesión contra actos provenientes de particulares, autoridades u organismos | 990 | |
Suspensión de obra nueva | 990 | |
Otros procesos de amparo | 990 | |
Asuntos de contenido patrimonial en sede administrativa | ||
Proceso administrativos por tierras y bienes agropecuarios hasta 3000 pesos | 400 | |
Proceso administrativos por tierras y bienes agropecuarios desde 3001 a 10000 pesos | 1.060 | |
Proceso administrativos por tierras y bienes agropecuarios desde 10001 a 20000 pesos | 1.460 | |
Proceso administrativos por tierras y bienes agropecuarios de 20001 a 30000 pesos | 1.660 | |
Proceso administrativos por tierras y bienes agropecuarios de 30001 a 50000 pesos | 2.000 | |
Proceso administrativos por tierras y bienes agropecuarios de más de 50000 pesos | 3.000 | |
Escritos y asuntos ante instancias administrativas | ||
Escritos de mero trámite ante instancias administrativas | 165 | |
Dictamen y estudio del expediente gubernativo | 330 | |
Inscripción de inmuebles ante el Registro de la Propiedad | 330 | |
Subsanación de error material ante el Registro del Estado Civil | 330 | |
Reconocimiento de filiación ante Registro del Estado Civil | 330 | |
Reclamaciones y procedimientos ante instancias administrativas | ||
Reclamaciones y procedimientos en materia agraria | 390 | |
Reclamaciones y procedimientos ante las direcciones de Planificación Física | 390 | |
Reclamaciones y procedimientos ante las direcciones de vivienda | 390 | |
Reclamaciones y procedimientos ante instancias administrativas (no descritas) | 690 | |
Asuntos relacionados con la propiedad intelectual | ||
Asuntos relacionados con la propiedad industrial (búsqueda de interferencia y otros de mero trámite) | 390 | |
Solicitud de registro de marca | 1.590 | |
Asuntos ante la OCPI (oposición, contestación, observaciones, nulidad, cancelación, caducidad) | 1.890 | |
Asuntos relacionados con el derecho de autor | 1.890 | |
Procesos administrativos de contenido patrimonial en sede judicial | ||
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes hasta 3000 pesos | 500 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de 3001 a 10000 pesos | 1.200 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de 10001 a 20000 pesos | 2.000 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de 20001 a 30000 pesos | 4.000 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de 30001 a 50000 pesos | 6.000 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de 50001 a 100000 pesos | 8.000 | |
Proceso administrativo en vía judicial por confiscación de bienes de más 100000 pesos | 10.000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios hasta 3000 pesos | 500 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de 3001 a 10000 pesos | 1.200 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de 10001 a 20000 pesos | 2.000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de más de 20001 a 30000 pesos | 4.000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de 30001 a 50000 pesos | 6.000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de 50001 a 100000 pesos | 8.000 | |
Proceso administrativo en vía judicial para reparación de daños e indemnización de perjuicios de más de 100000 pesos | 10.000 | |
Otros procesos administrativos en sede judicial | ||
Proceso administrativo relacionado con la vivienda e IPF | 990 | |
Proceso administrativo relacionado con la propiedad intelectual, tributario y Aduana | 3.000 | |
Proceso administrativo para reparación de daño moral | 990 | |
Proceso administrativo no descrito (excluye los de nomenclatura específica) | 1.600 | |
Asuntos laborales en sede administrativa | ||
Reclamación ante los Órganos de Justicia Laboral | 330 | |
Procedimiento de arbitraje ante la ONIT | 690 | |
Otros asuntos laborales es sede administrativa | 330 | |
Asuntos laborales en sede judicial | ||
Demanda en proceso laboral común | 330 | |
Proceso de Seguridad Social en la vía judicial | 330 | |
Otros procesos laborales no descritos | 330 | |
Asuntos en materia económica | ||
Asuntos de contenido económico hasta 3000 pesos | 500 | |
Asuntos de contenido económico de 3001 a 10000 pesos | 1.200 | |
Asuntos de contenido económico de 10001 a 20000 pesos | 2.000 | |
Asuntos de contenido económico de 20001 a 30000 pesos | 4.000 | |
Asuntos de contenido económico de 30001 a 50000 pesos | 6.000 | |
Asuntos de contenido económico más de 50001 a 100000 pesos | 8.000 | |
Asuntos de contenido económico más de 100000 pesos | 10.000 | |
Otros asuntos en materia económica (no descritos) | 690 | |
Asuntos identificados por su contenido patrimonial de sujetos especiales relacionados con la actividad que ejercen | ||
Asuntos de contenido patrimonial hasta 3000 pesos | 500 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 3001 a 10000 pesos | 1.600 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 10001 a 20000 pesos | 2.500 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 20001 a 30000 pesos | 5.000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 30001 a 40000 pesos | 7.500 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 40001 a 50000 pesos | 10.000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 50001 a 60000 pesos | 12.500 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 60001 a 70000 pesos | 15.000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 70001 a 80000 pesos | 17.500 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 80001 a 90000 pesos | 20.000 | |
Asuntos de contenido patrimonial de 90001 a 100000 pesos | 22.500 | |
Asuntos de contenido patrimonial más de 100000 pesos | 25.000 | |
Asuntos no identificados por valor patrimonial de sujetos especiales relacionados con la actividad que ejercen en sede administrativa | ||
Revisión y/o preparación de la documentación legal para la actividad | 2.400 | |
Confección de dictámenes legales | 1.200 | |
Asesoría jurídica sobre obligaciones y derechos relacionados con la actividad | 600 | |
Redacción de escritos sencillos (mero trámite) relacionados con la actividad | 900 | |
Redacción de escritos fundados, reclamaciones extrajudiciales y contestación relacionadas con la actividad | 1.500 | |
Procedimientos ante instancia administrativa, relacionado con la actividad que ejerce (tramitación completa) | 3.000 | |
Tramitación ante la OCPI de registro de nombre y rótulos comerciales | 900 | |
Asuntos relacionados con la propiedad industrial y derecho de autor | 3.000 | |
Asistencia legal para la concertación y redacción de contratos | 3.000 | |
Asistencia para la solución de conflictos extrajudiciales | 2.400 | |
Asesoría al empleador en materia laboral | 600 | |
Asuntos no identificados por valor patrimonial de sujetos especiales relacionados con la actividad que ejercen en sede judicial | ||
Representación en proceso contencioso–administrativo relacionado con la actividad que ejerce | 3.000 | |
Representación en proceso judicial no identificado por valor patrimonial relacionado con la actividad que ejerce | 3.000 | |
Ejecución de sentencias relacionadas con la actividad | 900 | |
Representación del empleador en reclamación de contenido laboral | 1.500 | |
Recursos ante instancias administrativas relacionados con la actividad que ejerce | 3.000 | |
Recursos de apelación en sede judicial derivados de procesos relacionados con la actividad que ejercen | 3.000 | |
Recurso de casación derivados de procesos relacionados con la actividad que ejercen | 3.000 | |
Procesos de revisión en sede administrativa relacionada con la actividad que ejerce | 3.000 | |
Procesos de revisión judicial relacionados con la actividad que ejercen | 3.000 | |
Otros asuntos no descritos relacionados con la actividad que ejercen | 1.500 | |
Ejecución | ||
Vía de apremio | 330 | |
Títulos de crédito hasta 3000 pesos | 500 | |
Títulos de crédito de 3001 a 10000 pesos | 1.200 | |
Títulos de crédito de 10001 a 20000 pesos | 1.500 | |
Títulos de crédito de 20001 a 30000 pesos | 3.000 | |
Títulos de crédito de 30001 a 50000 pesos | 4.500 | |
Títulos de crédito de 50001 a 100000 pesos | 6.000 | |
Títulos de crédito de más 100000 pesos | 7.500 | |
Tercería hasta 3000 pesos | 500 | |
Tercería de 3001 a 10000 pesos | 1.200 | |
Tercería de 10001 a 20000 pesos | 1.500 | |
Tercería de 20001 a 30000 pesos | 3.000 | |
Tercería de 30001 a 50000 pesos | 4.500 | |
Tercería de 50001 a100000 pesos | 6.000 | |
Tercería de más de 100000 pesos | 7.500 | |
Ejecución de sentencia | 450 | |
Embargo o desembargo judicial de bienes | 330 | |
Otros procesos de ejecución no descritos | 330 | |
Recursos en sede administrativa | ||
Recurso ante las direcciones de vivienda | 570 | |
Recurso ante las direcciones de planificación física | 570 | |
Recursos relacionados con la propiedad intelectual y derecho de autor | 2.700 | |
Recursos ante la ONAT | 2.700 | |
Recurso en materia laboral ante instancias administrativas | 570 | |
Recurso ante instancias administrativas (no descritos) | 990 | |
Recurso en materia agraria | 570 | |
Recursos en sede judicial | ||
Recurso de apelación (excluye asuntos laborales y de familia) | 690 | |
Recurso de apelación asuntos laborales y de familia | 460 | |
Recurso de casación con tramitación completa (excluye asuntos de familia) | 1.590 | |
Recurso de Casación con participación del BEC (excluye asuntos de familia) | 1.590 | |
Recurso de casación con tramitación completa (asuntos de familia) | 1.060 | |
Recurso de casación con participación del BEC (asuntos de familia) | 1.060 | |
Personería y vista en recurso de casación | 570 | |
Personería, ampliación y vista en recurso de casación | 570 | |
Personería y vista en recurso de casación no recurrente con participación del BEC | 570 | |
Revisión | ||
Revisión judicial (no descrita) | 1.590 | |
Revisión en proceso laboral común y seguridad social | 690 | |
Revisión en materia laboral ante instancias administrativas | 690 | |
Revisión en materia agraria | 990 | |
Revisión en materia de vivienda | 990 | |
Revisión ante MFP o Jefe de la ONAT | 3.000 | |
Revisión ante instancias administrativas ( no descrita) | 1.590 | |
Revisión judicial en materia de familia | 990 | |
Otros escritos en sede judicial | ||
Solicitud de actos preparatorios | 330 | |
Solicitud de medidas cautelares | 330 | |
Cobro de costas procesales | 330 | |
Allanamiento (excepto administrativos) | 330 | |
Escritos sin ulterior trámite | 165 | |
Proceso de valor patrimonial exclusivo para vivienda | 990 | |
Otros Asuntos | ||
Completamiento de planillas de la ONAT u otros similares | 170 | |
Otros asuntos no comprendidos anteriormente | 450 |
Fundamento Legal
- Resolución 46/2021 de Ministerio de Justicia. Actualiza las tarifas aplicables a los servicios que presta la Organización Nacional de Bufete Colectivos a personas naturales con residencia permanente en el territorio nacional. (Gaceta Oficial No. 9 Extraordinaria de 4 de febrero de 2021).
Este es un sitio no oficial cuyo objetivo es estrictamente informativo y de orientación, para que los usuarios tengan una pauta sobre los trámites que podrán realizar en y desde Cuba o en el exterior. La información proporcionada en este sitio web no constituye una asesoría legal, por lo que si necesitas realizar cualquier tipo de trámite o necesitas más ayuda de la que podemos facilitarte aquí, se te recomienda informarte adecuadamente en las entidades o instituciones oficiales que prestan estos servicios.
La información ha sido recopilada desde sitios oficiales, impresos u otros medios y es actualizada cuando se conoce que el trámite ha sido modificado. Si identificas que hay algún error, omisión, o deseas sugerirnos algún trámite que no haya sido publicado, agradecemos tu contribución, escribiéndonos a: @cubatramite.com (este correo no se encuentra habilitado para responder consultas).
Suponemos que estás de acuerdo en que si copias este texto elaborado a partir de una intensa búsqueda e investigación, harás mención que la fuente de donde lo has tomado es: Cubatramite.com, el cual se encuentra bajo una licencia de Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.
Esta obra cuyo autor es Cubatrámite está bajo una licencia de Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons.
Si quieres recibir en tiempo real los trámites que se publiquen o sean actualizados, suscríbete a nuestro canal de Telegram Cubatrámite, o síguenos en Twitter @TrámitesenCuba, o en Facebook @Cubatrámite.